CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000484/2024 | 15/07/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 397,57 |
0000486/2024 | 15/07/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 3.635,40 |
0000488/2024 | 15/07/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 3.073,09 |
0000490/2024 | 15/07/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 3.029,83 |
0000492/2024 | 15/07/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 288,88 |
0000494/2024 | 15/07/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 1.745,92 |
0000496/2024 | 15/07/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 1.354,59 |
0000485/2024 | 15/07/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 4.327,22 |
0000487/2024 | 15/07/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 3.024,76 |
0000489/2024 | 15/07/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 3.220,05 |
Valor total: R$4.767.452,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria