CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000030/2025 | 28/01/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 28.895,07 |
0000031/2025 | 28/01/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 6.524,11 |
0000813/2024 | 27/12/2024 | Anulação | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | -R$ 1.515,48 |
0000860/2024 | 27/12/2024 | Anulação | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | -R$ 3.582,46 |
0000795/2024 | 24/12/2024 | Anulação | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | -R$ 3.582,46 |
0000898/2024 | 20/12/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 80.000,00 |
0000903/2024 | 20/12/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 26,20 |
0000857/2024 | 19/12/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 20.690,76 |
0000858/2024 | 19/12/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 3.234,95 |
0000859/2024 | 19/12/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 1.500,37 |
Valor total: R$1.698.994,73 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria