CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000822/2023 | 17/11/2023 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 8.898,55 |
0000768/2023 | 26/10/2023 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 8.898,55 |
0000769/2023 | 26/10/2023 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 475,40 |
0000662/2023 | 25/09/2023 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 16.912,13 |
0000660/2023 | 25/09/2023 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 1.311,44 |
0000661/2023 | 25/09/2023 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 950,79 |
0000660/2023 | 25/09/2023 | Anulação | OLAVO KEESSEN | -R$ 1.311,44 |
0000461/2023 | 06/07/2023 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 655,72 |
0000460/2023 | 06/07/2023 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 8.718,23 |
0000414/2023 | 15/06/2023 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 8.718,23 |
Valor total: R$610.872,66 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria