CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000073/2025 | 19/02/2025 | Original | OI S/A | R$ 107,83 |
0000082/2025 | 19/02/2025 | Original | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | R$ 108,31 |
0000083/2025 | 19/02/2025 | Original | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | R$ 108,59 |
0000071/2025 | 19/02/2025 | Original | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 141,98 |
0000074/2025 | 19/02/2025 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 158,40 |
0000076/2025 | 19/02/2025 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 396,28 |
0000078/2025 | 19/02/2025 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 463,35 |
0000084/2025 | 19/02/2025 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 26.077,82 |
0000080/2025 | 19/02/2025 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 6.621,67 |
0000069/2025 | 17/02/2025 | Original | BANESTES S/A | R$ 5.284,89 |
Valor total: R$2.505.399,63 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria