CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000012/2024 | 11/01/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 10.791,71 |
0000014/2024 | 11/01/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 9.828,82 |
0000020/2024 | 11/01/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 0,01 |
0000906/2023 | 22/12/2023 | Anulação | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -R$ 389,16 |
0000905/2023 | 22/12/2023 | Anulação | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -R$ 844,88 |
0000887/2023 | 14/12/2023 | Anulação | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -R$ 389,16 |
0000886/2023 | 14/12/2023 | Anulação | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -R$ 844,89 |
0000907/2023 | 11/12/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 9.078,48 |
0000909/2023 | 11/12/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 11.409,36 |
0000911/2023 | 11/12/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 9.251,31 |
Valor total: R$4.767.452,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria