CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000018/2023 | 12/01/2023 | Original | R DUARTE LISBOA | R$ 1.519,83 |
0000777/2022 | 19/12/2022 | Original | R DUARTE LISBOA | R$ 1.593,11 |
0000778/2022 | 19/12/2022 | Original | R DUARTE LISBOA | R$ 939,94 |
0000625/2022 | 07/11/2022 | Original | R DUARTE LISBOA | R$ 2.533,05 |
0000565/2022 | 06/10/2022 | Original | R DUARTE LISBOA | R$ 2.533,05 |
0000497/2022 | 05/09/2022 | Original | R DUARTE LISBOA | R$ 3.039,66 |
0000377/2022 | 11/07/2022 | Original | R DUARTE LISBOA | R$ 2.533,05 |
0000290/2022 | 07/06/2022 | Original | R DUARTE LISBOA | R$ 2.533,05 |
0000235/2022 | 11/05/2022 | Original | R DUARTE LISBOA | R$ 2.026,44 |
0000173/2022 | 11/04/2022 | Original | R DUARTE LISBOA | R$ 3.039,66 |
Valor total: R$124.170,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria