CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000650/2023 | 18/09/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 419,77 |
0000652/2023 | 18/09/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 2.098,87 |
0000654/2023 | 18/09/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 215,13 |
0000656/2023 | 18/09/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 0,02 |
0000655/2023 | 18/09/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 76,82 |
0000653/2023 | 18/09/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 800,50 |
0000651/2023 | 18/09/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 160,10 |
0000649/2023 | 18/09/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 876,95 |
0000647/2023 | 18/09/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 1.592,58 |
0000645/2023 | 18/09/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 3.620,54 |
Valor total: R$4.767.452,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria