CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000183/2022 | 19/04/2022 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 4,40 |
0000146/2022 | 29/03/2022 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 61,60 |
0000132/2022 | 23/03/2022 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 2,00 |
0000098/2022 | 10/03/2022 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 9,80 |
0000089/2022 | 25/02/2022 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 72,20 |
0000023/2022 | 28/01/2022 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 85,60 |
0000693/2021 | 17/12/2021 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 69,00 |
0000669/2021 | 14/12/2021 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 3,00 |
0000645/2021 | 07/12/2021 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 72,20 |
0000613/2021 | 23/11/2021 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 1,00 |
Valor total: R$6.649,05 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria