CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Despesa Fevereiro/2013 | 23/05/2016 | DETALHES ANEXOS | ||
| Despesa Março/2013 | 23/05/2016 | DETALHES ANEXOS | ||
| Despesa Abril/2013 | 23/05/2016 | DETALHES ANEXOS | ||
| Despesa Maio/2013 | 23/05/2016 | DETALHES ANEXOS | ||
| Despesa Junho/2013 | 23/05/2016 | DETALHES ANEXOS | ||
| Despesa Julho/2013 | 23/05/2016 | DETALHES ANEXOS | ||
| Despesa Agosto/2013 | 23/05/2016 | DETALHES ANEXOS | ||
| Despesa Setembro/2013 | 23/05/2016 | DETALHES ANEXOS | ||
| Despesa Outubro/2013 | 23/05/2016 | DETALHES ANEXOS | ||
| Despesa Novembro/2013 | 23/05/2016 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria