CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| RECEITAS | DESPESAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
| Jan | 0,00 | 0,00 | 698.236,83 | 468.591,72 | |
| Fev | 0,00 | 0,00 | 698.236,83 | 491.448,88 | |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 698.236,83 | 691.882,80 | |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 698.236,83 | 576.213,71 | |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 698.236,83 | 546.338,34 | |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 698.236,83 | 709.677,53 | |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 698.236,83 | 558.891,36 | |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 698.236,83 | 593.302,33 | |
| Set | 0,00 | 0,00 | 698.236,83 | 708.805,32 | |
| Out | 0,00 | 0,00 | 698.236,83 | 152.570,34 | |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 698.236,83 | 0,00 | |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 698.236,83 | 0,00 | |
| Total | 0,00 | 0,00 | 8.378.841,95 | 5.497.722,33 | |
| Restos a Pagar | 65.720,07 | ||||
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria