CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | ISAQUE GOMES SERAFIM | R$600,00 | |
| 02/06/2025 | LEONILDO GOMES RIBEIRO | R$600,00 | |
| 22/05/2025 | ERALDO DUARTE SILVA JUNIOR | R$600,00 | |
| 20/05/2025 | PEDRICIO PEREIRA MARVILA | R$600,00 | |
| 20/05/2025 | ANDERSON DE SOUZA LAURINDO | R$600,00 | |
| 13/05/2025 | ANDERSON DE SOUZA LAURINDO | R$600,00 | |
| 30/04/2025 | MASTERSON PEREIRA DE OLIVEIRA | R$300,00 | |
| 25/04/2025 | DAIANA ARAUJO DE OLIVEIRA | R$1.125,00 | |
| 25/04/2025 | LUIZ FERNANDO PEDRA JUNIIOR | R$1.125,00 | |
| 25/04/2025 | Gedson Alves Da Silva | R$750,00 | |
| Valor total: R$364.800,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria