CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | ANDERSON DE SOUZA LAURINDO | R$600,00 | |
| 01/04/2025 | ERIMAR DA SILVA LESQUEVES | R$600,00 | |
| 10/03/2025 | ERIMAR DA SILVA LESQUEVES | R$9.000,00 | |
| 10/03/2025 | JORGE MARVILA | R$9.000,00 | |
| 10/03/2025 | JORGE MARVILLA FERNANDES | R$9.000,00 | |
| 10/03/2025 | CLEVERSON HERNANDES MAIA | R$9.000,00 | |
| 10/03/2025 | ANDERSON DE SOUZA LAURINDO | R$9.000,00 | |
| 10/03/2025 | ISAQUE GOMES SERAFIM | R$9.000,00 | |
| 10/03/2025 | ARILSON ROCHA FERNANDES | R$9.000,00 | |
| 10/03/2025 | WELINTON DA SILVA | R$9.000,00 | |
| Valor total: R$364.800,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria