CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | LEONILDO GOMES RIBEIRO | R$9.000,00 | |
| 10/03/2025 | FRANCISCO PEREIRA BRANDÃO | R$9.000,00 | |
| 10/03/2025 | HUDSON PAZ TEIXEIRA | R$9.000,00 | |
| 10/03/2025 | ERALDO DUARTE SILVA JUNIOR | R$9.000,00 | |
| 10/03/2025 | PEDRICIO PEREIRA MARVILA | R$9.000,00 | |
| 24/01/2025 | ERIMAR DA SILVA LESQUEVES | R$600,00 | |
| Valor total: R$364.800,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria