CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
24/05/2022 | LUCIANA MANZOLI ALTOE | 450,00 | |
18/05/2022 | WILLIAN DE SOUZA DUARTE | 400,00 | |
12/05/2022 | SILAS FERREIRA DA SILVA | 400,00 | |
11/05/2022 | LUIZ CARLOS SILVA ALMEIDA | 400,00 | |
11/05/2022 | WILLIAN DE SOUZA DUARTE | 400,00 | |
20/04/2022 | DIRLEI MARVILA DOS SANTOS | 5.400,00 | |
20/04/2022 | JORGE MARVILA | 5.400,00 | |
20/04/2022 | WILLIAN DE SOUZA DUARTE | 5.400,00 | |
20/04/2022 | LUIZ CARLOS SILVA ALMEIDA | 5.400,00 | |
20/04/2022 | WELINTON DA SILVA | 5.400,00 | |
Valor total: 69.050,00 |