CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
30/05/2023 | LUIZ CARLOS SILVA ALMEIDA | R$600,00 | |
25/05/2023 | CLEVERSON HERNANDES MAIA | R$600,00 | |
19/05/2023 | LUIZ CARLOS SILVA ALMEIDA | R$600,00 | |
11/05/2023 | GILSON PEREIRA MOTTE | R$600,00 | |
11/05/2023 | DIRLEI MARVILA DOS SANTOS | R$600,00 | |
11/05/2023 | JORGE MARVILLA FERNANDES | R$600,00 | |
11/05/2023 | ANDERSON DE SOUZA LAURINDO | R$600,00 | |
11/05/2023 | SILAS FERREIRA DA SILVA | R$600,00 | |
05/05/2023 | LUIZ CARLOS SILVA ALMEIDA | R$600,00 | |
27/04/2023 | SILAS FERREIRA DA SILVA | R$600,00 | |
Valor total: R$101.250,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria