CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | MASTERSON PEREIRA DE OLIVEIRA | R$150,00 | |
| 29/10/2025 | MASTERSON PEREIRA DE OLIVEIRA | R$150,00 | |
| 28/10/2025 | MASTERSON PEREIRA DE OLIVEIRA | R$150,00 | |
| 01/10/2025 | JORGE MARVILLA FERNANDES | R$600,00 | |
| 01/10/2025 | WELINTON DA SILVA | R$600,00 | |
| 29/09/2025 | ANDERSON DE SOUZA LAURINDO | R$9.000,00 | |
| 29/09/2025 | ARILSON ROCHA FERNANDES | R$9.000,00 | |
| 29/09/2025 | ERALDO DUARTE SILVA JUNIOR | R$9.000,00 | |
| 29/09/2025 | FRANCISCO PEREIRA BRANDÃO | R$9.000,00 | |
| 29/09/2025 | HUDSON PAZ TEIXEIRA | R$9.000,00 | |
| Valor total: R$365.250,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria