CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | LEONILDO GOMES RIBEIRO | R$9.000,00 | |
| 29/09/2025 | PEDRICIO PEREIRA MARVILA | R$9.000,00 | |
| 29/09/2025 | ERIMAR DA SILVA LESQUEVES | R$9.000,00 | |
| 29/09/2025 | CLEVERSON HERNANDES MAIA | R$9.000,00 | |
| 29/09/2025 | WELINTON DA SILVA | R$9.000,00 | |
| 23/09/2025 | MASTERSON PEREIRA DE OLIVEIRA | R$150,00 | |
| 22/09/2025 | MASTERSON PEREIRA DE OLIVEIRA | R$150,00 | |
| 18/09/2025 | MASTERSON PEREIRA DE OLIVEIRA | R$150,00 | |
| 18/09/2025 | MASTERSON PEREIRA DE OLIVEIRA | R$300,00 | |
| 08/09/2025 | ERIMAR DA SILVA LESQUEVES | R$4.500,00 | |
| Valor total: R$364.800,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria