CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | MASTERSON PEREIRA DE OLIVEIRA | R$150,00 | |
| 08/06/2026 | ERIMAR DA SILVA LESQUEVES | R$9.000,00 | |
| 08/06/2026 | ANDERSON DE SOUZA LAURINDO | R$9.000,00 | |
| 08/06/2026 | WELINTON DA SILVA | R$9.000,00 | |
| 08/06/2026 | JOSIENE DA COSTA PINTO PEREIRA | R$9.000,00 | |
| 08/06/2026 | HUDSON PAZ TEIXEIRA | R$9.000,00 | |
| 08/06/2026 | ISAQUE GOMES SERAFIM | R$9.000,00 | |
| 08/06/2026 | JORGE MARVILLA FERNANDES | R$9.000,00 | |
| 08/06/2026 | FRANCISCO PEREIRA BRANDÃO | R$9.000,00 | |
| 08/06/2026 | PEDRICIO PEREIRA MARVILA | R$9.000,00 | |
| Valor total: R$243.750,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria