CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000041/2019 | 31/07/2019 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 43.864,82 |
0000040/2019 | 30/12/2019 | Anulação | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | -R$ 1.660,25 |
0000040/2019 | 31/07/2019 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 4.317,20 |
0000039/2024 | 27/03/2024 | Anulação | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | -R$ 1.200,00 |
0000039/2024 | 01/02/2024 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 85.360,00 |
0000039/2020 | 03/03/2020 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 44.240,00 |
0000039/2019 | 31/07/2019 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 1.250,00 |
0000038/2019 | 31/07/2019 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 41.792,98 |
0000037/2025 | 03/02/2025 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 101.350,00 |
0000037/2019 | 31/07/2019 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 199.655,85 |
Valor total: R$9.924.472,16 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria