CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000113/2021 | 08/06/2021 | Original | R2 DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.257,00 |
0000112/2021 | 08/06/2021 | Original | R2 DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.332,88 |
0000111/2021 | 08/06/2021 | Original | R2 DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.325,81 |
0000110/2025 | 01/04/2025 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 142.516,30 |
0000110/2021 | 08/06/2021 | Original | R2 DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 3.453,98 |
0000109/2021 | 08/06/2021 | Original | R2 DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.636,00 |
0000104/2022 | 25/05/2022 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 13.385,68 |
0000103/2020 | 03/09/2020 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 44.773,33 |
0000095/2020 | 03/08/2020 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 45.573,33 |
0000094/2022 | 05/05/2022 | Original | M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO | R$ 235,52 |
Valor total: R$9.924.472,16 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria