CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000379/2023 | 25/10/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 9.794,82 |
0000378/2024 | 28/11/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 52.447,94 |
0000378/2023 | 25/10/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 11.666,63 |
0000377/2024 | 28/11/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO DEPARTAMENTO JURÍDICO | R$ 12.772,23 |
0000377/2023 | 25/10/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 10.096,87 |
0000376/2024 | 28/11/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO DEPARTAMENTO JURÍDICO | R$ 35.308,08 |
0000376/2023 | 16/11/2023 | Anulação | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -R$ 844,87 |
0000376/2023 | 25/10/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 844,87 |
0000375/2024 | 28/11/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 4.133,96 |
0000375/2023 | 25/10/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 7.109,87 |
Valor total: R$35.493.012,93 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria