CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000355/2023 | 11/10/2023 | Original | 14.825.927 WILLIAM RAMOS GAMBINI | R$ 4.900,00 |
0000354/2024 | 11/11/2024 | Original | MILHORATO INDUSTRIA DE CONF. EIRELE LTDA | R$ 2.793,51 |
0000354/2023 | 01/11/2023 | Anulação | ADONAI COMUNICACAO VISUAL LIMITADA | -R$ 3.696,00 |
0000354/2023 | 11/10/2023 | Original | ADONAI COMUNICACAO VISUAL LIMITADA | R$ 22.606,00 |
0000353/2024 | 11/11/2024 | Original | MILHORATO INDUSTRIA DE CONF. EIRELE LTDA | R$ 4.935,57 |
0000353/2023 | 11/10/2023 | Original | MONTEIRO E ZETUM LTDA | R$ 74.000,00 |
0000352/2024 | 11/11/2024 | Original | MILHORATO INDUSTRIA DE CONF. EIRELE LTDA | R$ 6.450,00 |
0000352/2023 | 11/10/2023 | Original | R DUARTE LISBOA | R$ 506,61 |
0000351/2024 | 11/11/2024 | Original | MILHORATO INDUSTRIA DE CONF. EIRELE LTDA | R$ 12.482,06 |
0000351/2023 | 11/10/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 1.998,93 |
Valor total: R$35.493.012,93 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria