CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000157/2023 | 26/05/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 4.023,23 |
0000157/2022 | 29/07/2022 | Original | GILSON PEREIRA MOTTE | R$ 400,00 |
0000157/2021 | 19/08/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 1.800,84 |
0000156/2025 | 07/05/2025 | Original | ANDERSON DE SOUZA LAURINDO | R$ 600,00 |
0000156/2024 | 27/06/2024 | Anulação | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | -R$ 4.133,96 |
0000156/2024 | 27/05/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 4.133,96 |
0000156/2023 | 26/05/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 1.304,02 |
0000156/2022 | 29/07/2022 | Original | LUIZ CARLOS SILVA ALMEIDA | R$ 400,00 |
0000156/2021 | 19/08/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 5.743,85 |
0000155/2025 | 05/05/2025 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 304,16 |
Valor total: R$35.493.012,93 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria