CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000149/2025 | 30/04/2025 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 798,88 |
0000149/2024 | 27/06/2024 | Anulação | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | -R$ 1.500,00 |
0000149/2024 | 02/05/2024 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 107.900,00 |
0000149/2023 | 25/05/2023 | Anulação | ERIMAR DA SILVA LESQUEVES | -R$ 600,00 |
0000149/2023 | 19/05/2023 | Original | ERIMAR DA SILVA LESQUEVES | R$ 600,00 |
0000149/2022 | 25/07/2022 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 2.475,20 |
0000149/2021 | 13/08/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO DEPARTAMENTO JURÍDICO | R$ 10.995,10 |
0000148/2025 | 30/04/2025 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 4.806,68 |
0000148/2024 | 29/04/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 959,49 |
0000148/2023 | 17/05/2023 | Original | LUIZ CARLOS SILVA ALMEIDA | R$ 600,00 |
Valor total: R$35.493.012,93 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria