CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 02-0012/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 185.000,00 | ||
| 18/11/2025 | 02-0011/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 698.236,82 | ||
| 20/10/2025 | 02-0010/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 698.236,82 | ||
| 19/09/2025 | 02-0009/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 698.236,82 | ||
| 20/08/2025 | 02-0008/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 698.236,82 | ||
| 18/07/2025 | 02-0007/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 698.236,82 | ||
| 18/06/2025 | 02-0006/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 698.236,82 | ||
| 20/05/2025 | 02-0005/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 698.236,82 | ||
| 16/04/2025 | 02-0004/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 698.236,82 | ||
| 20/03/2025 | 02-0003/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 698.236,82 | ||
| Valor total Receita: 6.997.203,34 | |||||
| Valor total Despesa: 0,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria