EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

a
Atualizado em: 07/12/2025 07:12:32   |   Último lançamento: 05/12/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
05/12/2025 02-0012/2025 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 185.000,00
18/11/2025 02-0011/2025 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 698.236,82
20/10/2025 02-0010/2025 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 698.236,82
19/09/2025 02-0009/2025 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 698.236,82
20/08/2025 02-0008/2025 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 698.236,82
18/07/2025 02-0007/2025 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 698.236,82
18/06/2025 02-0006/2025 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 698.236,82
20/05/2025 02-0005/2025 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 698.236,82
16/04/2025 02-0004/2025 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 698.236,82
20/03/2025 02-0003/2025 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 698.236,82
Valor total Receita: 6.997.203,34
Valor total Despesa: 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES

(28) 3532-3413

Avenida Lacerda de Aguiar, n° 113 - Centro - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.