CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
16/04/2025 | 0000140/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 37,33 | ||
16/04/2025 | 0000138/2025 | 218850108000 - ISS | 64,00 | ||
16/04/2025 | 0000139/2025 | 218850108000 - ISS | 32,00 | ||
16/04/2025 | 02-0004/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 698.236,82 | ||
10/04/2025 | 0000132/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 308,96 | ||
10/04/2025 | 0000133/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 197,22 | ||
10/04/2025 | 0000136/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,12 | ||
10/04/2025 | 0000132/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 342,81 | ||
09/04/2025 | 0000205/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 1,31 | ||
09/04/2025 | 0000206/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 4,17 | ||
Valor total Receita: 2.296.486,56 | |||||
Valor total Despesa: 432.127,67 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria