CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2018 | 001350001/2018 | 451120100-COTA RECEBIDA | 406.010,78 | ||
| 20/07/2018 | 001160001/2018 | 451120100-COTA RECEBIDA | 13.000,00 | ||
| 20/07/2018 | 001170001/2018 | 451120100-COTA RECEBIDA | 13.010,77 | ||
| 20/07/2018 | 001180001/2018 | 451120100-COTA RECEBIDA | 380.000,00 | ||
| 20/06/2018 | 001020001/2018 | 451120100-COTA RECEBIDA | 235.594,73 | ||
| 18/06/2018 | 001010001/2018 | 451120100-COTA RECEBIDA | 70.000,00 | ||
| 15/06/2018 | 001000001/2018 | 451120100-COTA RECEBIDA | 100.000,00 | ||
| 18/05/2018 | 000820001/2018 | 451120100-COTA RECEBIDA | 206.010,77 | ||
| 17/05/2018 | 000810001/2018 | 451120100-COTA RECEBIDA | 200.000,00 | ||
| 20/04/2018 | 000670001/2018 | 451120100-COTA RECEBIDA | 306.010,78 | ||
| Valor total Receita: 4.872.129,29 | |||||
| Valor total Despesa: 0,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria