CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2021 | 01-0003/2021 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 397.177,99 | ||
| 03/02/2021 | 01-0002/2021 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 397.289,56 | ||
| 13/01/2021 | 01-0001/2021 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 397.401,13 | ||
| Valor total Receita: 4.767.474,72 | |||||
| Valor total Despesa: 4.767.474,50 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria