CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2022 | 01-0005/2022 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 455.892,58 | ||
| 19/04/2022 | 01-0004/2022 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 455.892,58 | ||
| 18/03/2022 | 01-0003/2022 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 455.626,23 | ||
| 18/02/2022 | 01-0002/2022 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 455.892,58 | ||
| 17/01/2022 | 01-0001/2022 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 455.892,58 | ||
| Valor total Receita: 5.814.580,18 | |||||
| Valor total Despesa: 5.814.580,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria