CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | 02-0004/2023 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 569.003,17 | ||
| 16/03/2023 | 02-0003/2023 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 518.498,11 | ||
| 17/02/2023 | 02-0002/2023 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 569.003,17 | ||
| 11/01/2023 | 02-0001/2023 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 569.003,17 | ||
| Valor total Receita: 6.917.615,26 | |||||
| Valor total Despesa: 6.917.615,50 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria