EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2018 a 31/12/2018

a
Atualizado em: 28/04/2024 00:00:00   |   Último lançamento: 24/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
19/04/2018 000660001/2018 451120100-COTA RECEBIDA 100.000,00
13/03/2018 000490001/2018 451120100-COTA RECEBIDA 406.010,78
16/02/2018 000340001/2018 451120100-COTA RECEBIDA 406.010,78
19/01/2018 000120001/2018 451120100-COTA RECEBIDA 6.426,80
16/01/2018 000110001/2018 451120100-COTA RECEBIDA 150.000,00
11/01/2018 000100001/2018 451120100-COTA RECEBIDA 250.000,00
Valor total Receita: 4.872.129,29
Valor total Despesa: 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES

(28) 3532-3413

Avenida Lacerda de Aguiar, n° 113 - Centro - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.