CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/05/2025 | 02-0005/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 698.236,82 | ||
16/04/2025 | 02-0004/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 698.236,82 | ||
20/03/2025 | 02-0003/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 698.236,82 | ||
20/02/2025 | 02-0002/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 229.835,14 | ||
20/01/2025 | 02-0001/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 298.236,82 | ||
Valor total Receita: 2.622.782,42 | |||||
Valor total Despesa: 0,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria