CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | 02-0003/2026 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 804.168,37 | ||
| 20/02/2026 | 02-0002/2026 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 425.292,46 | ||
| 14/01/2026 | 02-0001/2026 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 804.168,37 | ||
| Valor total Receita: 2.033.629,20 | |||||
| Valor total Despesa: 0,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria