CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
12/12/2024 | 02-0012/2024 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 672.491,87 | ||
19/11/2024 | 02-0011/2024 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 672.491,87 | ||
18/10/2024 | 02-0010/2024 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 672.491,87 | ||
20/09/2024 | 02-0009/2024 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 672.491,87 | ||
20/08/2024 | 02-0008/2024 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 672.491,87 | ||
19/07/2024 | 02-0007/2024 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 672.491,87 | ||
20/06/2024 | 02-0006/2024 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 672.491,87 | ||
20/05/2024 | 02-0005/2024 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 672.491,87 | ||
19/04/2024 | 02-0004/2024 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 600.896,75 | ||
20/03/2024 | 02-0003/2024 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 347.727,80 | ||
Valor total Receita: 7.530.353,01 | |||||
Valor total Despesa: 0,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria