EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2024 a 31/12/2024

a
Atualizado em: 06/02/2025 07:10:51   |   Último lançamento: 31/01/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
12/12/2024 02-0012/2024 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 672.491,87
19/11/2024 02-0011/2024 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 672.491,87
18/10/2024 02-0010/2024 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 672.491,87
20/09/2024 02-0009/2024 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 672.491,87
20/08/2024 02-0008/2024 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 672.491,87
19/07/2024 02-0007/2024 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 672.491,87
20/06/2024 02-0006/2024 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 672.491,87
20/05/2024 02-0005/2024 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 672.491,87
19/04/2024 02-0004/2024 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 600.896,75
20/03/2024 02-0003/2024 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 347.727,80
Valor total Receita: 7.530.353,01
Valor total Despesa: 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES

(28) 3532-3413

Avenida Lacerda de Aguiar, n° 113 - Centro - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.