CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000258/2024 | 25/06/2024 | Original | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COM E SERV DE TELE LTDA | R$ 415,00 |
0000259/2024 | 25/06/2024 | Original | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COM E SERV DE TELE LTDA | R$ 415,00 |
0000260/2024 | 25/06/2024 | Original | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COM E SERV DE TELE LTDA | R$ 415,00 |
0000202/2024 | 22/05/2024 | Original | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COM E SERV DE TELE LTDA | R$ 415,00 |
0000116/2024 | 26/03/2024 | Original | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COM E SERV DE TELE LTDA | R$ 415,00 |
0000649/2023 | 11/12/2023 | Original | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COM E SERV DE TELE LTDA | R$ 415,00 |
0000617/2023 | 24/11/2023 | Original | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COM E SERV DE TELE LTDA | R$ 69,16 |
0000027/2020 | 01/02/2020 | Original | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COM E SERV DE TELE LTDA | R$ 21.365,31 |
Valor total: R$28.074,47 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria