CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000261/2025 | 30/04/2025 | Original | MUNICÍPIO DE MARATAÍZES | R$ 69,02 |
0000267/2025 | 30/04/2025 | Original | MUNICÍPIO DE MARATAÍZES | R$ 79,64 |
0000262/2025 | 30/04/2025 | Original | EVOLUTION MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | R$ 1.311,45 |
0000257/2025 | 30/04/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 23.909,93 |
0000259/2025 | 30/04/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 2.363,00 |
0000260/2025 | 30/04/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 657,79 |
0000258/2025 | 30/04/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 3.927,24 |
0000264/2025 | 30/04/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 3.046,09 |
0000266/2025 | 30/04/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 243,92 |
0000265/2025 | 30/04/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 352,22 |
Valor total: R$2.505.399,63 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria