CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000225/2025 | 16/04/2025 | Original | R DUARTE LISBOA | R$ 3.136,00 |
0000227/2025 | 16/04/2025 | Original | R DUARTE LISBOA | R$ 1.568,00 |
0000223/2025 | 16/04/2025 | Original | MUNICÍPIO DE MARATAÍZES | R$ 0,26 |
0000224/2025 | 16/04/2025 | Original | MUNICÍPIO DE MARATAÍZES | R$ 0,79 |
0000228/2025 | 16/04/2025 | Original | MUNICÍPIO DE MARATAÍZES | R$ 32,00 |
0000226/2025 | 16/04/2025 | Original | MUNICÍPIO DE MARATAÍZES | R$ 64,00 |
0000221/2025 | 15/04/2025 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 9.384,99 |
0000222/2025 | 15/04/2025 | Original | BANESTES S/A | R$ 17.953,01 |
0000211/2025 | 10/04/2025 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 1.585,64 |
0000213/2025 | 10/04/2025 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 353,73 |
Valor total: R$2.505.399,63 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria