CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data Recebimento | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Recebido | Valor Previsto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 02-0001/2026 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 804.168,37 | 804.168,37 | |
| 20/02/2026 | 02-0002/2026 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 425.292,46 | 425.292,46 | |
| 20/03/2026 | 02-0003/2026 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 804.168,37 | 804.168,37 | |
| 17/04/2026 | 02-0004/2026 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 804.168,37 | 804.168,37 | |
| 20/05/2026 | 02-0005/2026 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 804.168,37 | 804.168,37 | |
| Valor total Recebido: 3.641.965,94 | |||||
| Valor Total Previsto: 3.641.965,94 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria