CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data Recebimento | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Recebido | Valor Previsto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | 02-0001/2024 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 600.896,75 | 600.896,75 | |
| 20/02/2024 | 02-0002/2024 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 600.896,75 | 600.896,75 | |
| 20/03/2024 | 02-0003/2024 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 347.727,80 | 347.727,80 | |
| 19/04/2024 | 02-0004/2024 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 600.896,75 | 600.896,75 | |
| 20/05/2024 | 02-0005/2024 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 672.491,87 | 672.491,87 | |
| 20/06/2024 | 02-0006/2024 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 672.491,87 | 672.491,87 | |
| 19/07/2024 | 02-0007/2024 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 672.491,87 | 672.491,87 | |
| 20/08/2024 | 02-0008/2024 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 672.491,87 | 672.491,87 | |
| 20/09/2024 | 02-0009/2024 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 672.491,87 | 672.491,87 | |
| 18/10/2024 | 02-0010/2024 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 672.491,87 | 672.491,87 | |
| 19/11/2024 | 02-0011/2024 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 672.491,87 | 672.491,87 | |
| 12/12/2024 | 02-0012/2024 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 672.491,87 | 672.491,87 | |
| Valor total Recebido: 7.530.353,01 | |||||
| Valor Total Previsto: 7.530.353,01 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria