EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

a
Atualizado em: 14/07/2025 00:00:00   |   Último lançamento: 20/05/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
27/02/2025 0000063/2025 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores 119,89
27/02/2025 0000067/2025 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores 199,21
27/02/2025 0000070/2025 218830104002 - IRRF PF/PJ 2,40
27/02/2025 0000060/2025 218830104001 - IRRF SERVIDORES 133,99
27/02/2025 0000057/2025 218830104001 - IRRF SERVIDORES 2.655,47
27/02/2025 0000094/2025 218830104002 - IRRF PF/PJ 2,15
27/02/2025 0000051/2025 218830104001 - IRRF SERVIDORES 11.233,82
27/02/2025 0000054/2025 218830104001 - IRRF SERVIDORES 8.913,28
27/02/2025 0000052/2025 218830104001 - IRRF SERVIDORES 4.116,52
27/02/2025 0000105/2025 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 780,00
Valor total Receita: 3.135.036,98
Valor total Despesa: 586.839,00
CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES

(28) 3532-3413

Avenida Lacerda de Aguiar, n° 113 - Centro - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.