CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/02/2025 | 0000108/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 325,00 | ||
27/02/2025 | 0000116/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 8,67 | ||
27/02/2025 | 0000121/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 158,17 | ||
27/02/2025 | 0000103/2025 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 8.514,81 | ||
26/02/2025 | 0000093/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.323,95 | ||
21/02/2025 | 0000088/2025 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
20/02/2025 | 0000048/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 7,14 | ||
20/02/2025 | 0000085/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 180,00 | ||
20/02/2025 | 02-0002/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 229.835,14 | ||
19/02/2025 | 0000075/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 91,38 | ||
Valor total Receita: 3.135.036,98 | |||||
Valor total Despesa: 586.839,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria