CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
05/05/2025 | 0000276/2025 | 218850108000 - ISS | 16,00 | ||
30/04/2025 | 0000171/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 600,80 | ||
30/04/2025 | 0000167/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 433,15 | ||
30/04/2025 | 0000004/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 30.313,53 | ||
30/04/2025 | 0000004/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 30.313,53 | ||
30/04/2025 | 0000174/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,42 | ||
30/04/2025 | 0000171/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 957,67 | ||
30/04/2025 | 0000267/2025 | 218850108000 - ISS | 79,64 | ||
30/04/2025 | 0000261/2025 | 218850108000 - ISS | 69,02 | ||
30/04/2025 | 0000176/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 2,17 | ||
Valor total Receita: 3.135.036,98 | |||||
Valor total Despesa: 586.839,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria