CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
16/04/2025 | 0000228/2025 | 218850108000 - ISS | 32,00 | ||
16/04/2025 | 0000138/2025 | 218850108000 - ISS | 64,00 | ||
16/04/2025 | 02-0004/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 698.236,82 | ||
15/04/2025 | 0000222/2025 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 17.953,01 | ||
10/04/2025 | 0000211/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 1.585,64 | ||
10/04/2025 | 0000213/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 353,73 | ||
10/04/2025 | 0000215/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 852,93 | ||
10/04/2025 | 0000217/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 251,32 | ||
10/04/2025 | 0000220/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 27.269,91 | ||
10/04/2025 | 0000132/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 308,96 | ||
Valor total Receita: 3.135.036,98 | |||||
Valor total Despesa: 586.839,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria