CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2022 | 0000001/2022 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 5.814.580,00 | ||
| 16/12/2022 | 03-0006/2022 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 455.892,58 | ||
| 25/11/2022 | 03-0005/2022 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 86.033,89 | ||
| 18/11/2022 | 03-0003/2022 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 258.101,68 | ||
| 18/11/2022 | 03-0004/2022 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 455.892,58 | ||
| 18/10/2022 | 03-0002/2022 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 455.892,58 | ||
| 16/09/2022 | 03-0001/2022 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 455.892,58 | ||
| 18/08/2022 | 01-0008/2022 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 455.892,58 | ||
| 19/07/2022 | 01-0007/2022 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 455.892,58 | ||
| 20/06/2022 | 01-0006/2022 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 455.892,58 | ||
| Valor total Receita: 5.814.580,18 | |||||
| Valor total Despesa: 5.814.580,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria