CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000197/2025 | 01/04/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.122,70 |
0000152/2025 | 01/04/2025 | Anulação | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -R$ 408,52 |
0000196/2025 | 01/04/2025 | Original | ERIMAR DA SILVA LESQUEVES | R$ 600,00 |
0000191/2025 | 31/03/2025 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 53,09 |
0000195/2025 | 31/03/2025 | Original | MUNICÍPIO DE MARATAÍZES | R$ 2.323,95 |
0000164/2025 | 31/03/2025 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 28.026,06 |
0000189/2025 | 31/03/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 9.099,73 |
0000190/2025 | 31/03/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 2.643,98 |
0000192/2025 | 31/03/2025 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A | R$ 2.966,04 |
0000193/2025 | 31/03/2025 | Original | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | R$ 41,04 |
Valor total: R$2.505.399,63 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria