CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | 0000012/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 3.549,29 | ||
| 28/01/2025 | 0000014/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.717,84 | ||
| 28/01/2025 | 0000034/2025 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 8.514,81 | ||
| 28/01/2025 | 0000007/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.277,00 | ||
| 28/01/2025 | 0000007/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 11.181,68 | ||
| 28/01/2025 | 0000008/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 4.087,03 | ||
| 28/01/2025 | 0000010/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 5.922,73 | ||
| 28/01/2025 | 0000014/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 3.526,19 | ||
| 20/01/2025 | 02-0001/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 298.236,82 | ||
| 20/01/2025 | 0000005/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.323,95 | ||
| Valor total Receita: 7.226.683,27 | |||||
| Valor total Despesa: 1.194.680,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria