CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/01/2025 | 0000010/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 3.777,04 | ||
28/01/2025 | 0000012/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 3.549,29 | ||
28/01/2025 | 0000014/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.717,84 | ||
28/01/2025 | 0000034/2025 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 8.514,81 | ||
28/01/2025 | 0000007/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 11.181,68 | ||
28/01/2025 | 0000008/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 4.087,03 | ||
28/01/2025 | 0000010/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 5.922,73 | ||
28/01/2025 | 0000014/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 3.526,19 | ||
28/01/2025 | 0000007/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.277,00 | ||
28/01/2025 | 0000007/2025 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 1.717,45 | ||
Valor total Receita: 6.496.406,31 | |||||
Valor total Despesa: 1.104.470,18 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria