CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
06/02/2025 | 0000060/2025 | 218810199028 - CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA | 1.280,76 | ||
05/02/2025 | 0000056/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 28,91 | ||
05/02/2025 | 0000057/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.323,95 | ||
05/02/2025 | 0000034/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 180,00 | ||
05/02/2025 | 0000034/2025 | 218850108000 - ISS | 187,50 | ||
31/01/2025 | 0000025/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,79 | ||
31/01/2025 | 0000050/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 32,50 | ||
31/01/2025 | 0000054/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 23,83 | ||
31/01/2025 | 0000027/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 32,50 | ||
31/01/2025 | 0000028/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 23,83 | ||
Valor total Receita: 6.496.406,31 | |||||
Valor total Despesa: 1.104.470,18 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria