CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | 0000040/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 195,00 | ||
| 28/01/2025 | 0000016/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2,15 | ||
| 28/01/2025 | 0000007/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 11.265,54 | ||
| 28/01/2025 | 0000008/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 3.907,30 | ||
| 28/01/2025 | 0000010/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 3.777,04 | ||
| 28/01/2025 | 0000012/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 3.549,29 | ||
| 28/01/2025 | 0000014/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.717,84 | ||
| 28/01/2025 | 0000034/2025 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 8.514,81 | ||
| 28/01/2025 | 0000007/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.277,00 | ||
| 28/01/2025 | 0000007/2025 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 1.717,45 | ||
| Valor total Receita: 7.316.660,39 | |||||
| Valor total Despesa: 1.230.640,68 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria