CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | 0000010/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 73,45 | ||
| 16/01/2025 | 0000012/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 112,58 | ||
| 16/01/2025 | 0000015/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 3,57 | ||
| 16/01/2025 | 0000017/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 10,50 | ||
| 16/01/2025 | 0000019/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 1,50 | ||
| 16/01/2025 | 0000022/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 28.446,59 | ||
| 16/01/2025 | 0000005/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 59.635,84 | ||
| 15/01/2025 | 0000004/2025 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 8.512,55 | ||
| 13/01/2025 | 0000002/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 333,12 | ||
| 13/01/2025 | 0000003/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2,17 | ||
| Valor total Receita: 7.316.660,39 | |||||
| Valor total Despesa: 1.230.640,68 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria