CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | ERIMAR DA SILVA LESQUEVES | R$600,00 | |
| 03/09/2025 | LEONILDO GOMES RIBEIRO | R$600,00 | |
| 03/09/2025 | ANDERSON DE SOUZA LAURINDO | R$600,00 | |
| 03/09/2025 | PEDRICIO PEREIRA MARVILA | R$600,00 | |
| 29/08/2025 | ISAQUE GOMES SERAFIM | R$600,00 | |
| 29/08/2025 | FRANCISCO PEREIRA BRANDÃO | R$600,00 | |
| 29/08/2025 | JOSIENE DA COSTA PINTO PEREIRA | R$600,00 | |
| 28/08/2025 | JORGE MARVILLA FERNANDES | R$600,00 | |
| 28/08/2025 | ANDERSON DE SOUZA LAURINDO | R$600,00 | |
| 28/08/2025 | ARILSON ROCHA FERNANDES | R$600,00 | |
| Valor total: R$364.800,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria