CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | ERALDO DUARTE SILVA JUNIOR | R$9.000,00 | |
| 08/06/2026 | JORGE MARVILA | R$9.000,00 | |
| 08/06/2026 | ARILSON ROCHA FERNANDES | R$9.000,00 | |
| 08/06/2026 | LEONILDO GOMES RIBEIRO | R$9.000,00 | |
| 03/06/2026 | JOSIENE DA COSTA PINTO PEREIRA | R$600,00 | |
| 03/06/2026 | FRANCISCO PEREIRA BRANDÃO | R$600,00 | |
| 03/06/2026 | HUDSON PAZ TEIXEIRA | R$600,00 | |
| 02/06/2026 | ANDERSON DE SOUZA LAURINDO | R$600,00 | |
| 02/06/2026 | JOSIENE DA COSTA PINTO PEREIRA | R$600,00 | |
| 29/05/2026 | JORGE MARVILLA FERNANDES | R$600,00 | |
| Valor total: R$243.750,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria