CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | ERALDO DUARTE SILVA JUNIOR | R$8.100,00 | |
| 10/06/2025 | PEDRICIO PEREIRA MARVILA | R$8.100,00 | |
| 10/06/2025 | JORGE MARVILLA FERNANDES | R$8.100,00 | |
| 10/06/2025 | LEONILDO GOMES RIBEIRO | R$8.100,00 | |
| 10/06/2025 | ISAQUE GOMES SERAFIM | R$8.100,00 | |
| 10/06/2025 | ANDERSON DE SOUZA LAURINDO | R$8.100,00 | |
| 10/06/2025 | JORGE MARVILA | R$8.100,00 | |
| 10/06/2025 | HUDSON PAZ TEIXEIRA | R$8.100,00 | |
| 09/06/2025 | JOSIENE DA COSTA PINTO PEREIRA | R$9.000,00 | |
| 05/06/2025 | MASTERSON PEREIRA DE OLIVEIRA | R$150,00 | |
| Valor total: R$364.800,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria