CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | WELINTON DA SILVA | R$600,00 | |
| 01/08/2025 | ANDERSON DE SOUZA LAURINDO | R$600,00 | |
| 01/08/2025 | ERIMAR DA SILVA LESQUEVES | R$600,00 | |
| 28/07/2025 | ERALDO DUARTE SILVA JUNIOR | R$600,00 | |
| 28/07/2025 | PEDRICIO PEREIRA MARVILA | R$600,00 | |
| 24/06/2025 | MASTERSON PEREIRA DE OLIVEIRA | R$300,00 | |
| 10/06/2025 | FRANCISCO PEREIRA BRANDÃO | R$8.100,00 | |
| 10/06/2025 | ARILSON ROCHA FERNANDES | R$8.100,00 | |
| 10/06/2025 | ERIMAR DA SILVA LESQUEVES | R$8.100,00 | |
| 10/06/2025 | WELINTON DA SILVA | R$8.100,00 | |
| Valor total: R$364.800,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria